AISI SS 201 304 304L 316 316L 310S 309S 310S 321 Precio de alambre de varilla de acero inoxidable
Hay muchas variedades de alambrón. Los alambrones de acero con bajo contenido de carbono en alambrones de acero al carbono se denominan comúnmente alambres blandos, y los alambrones de acero con medio y alto contenido de carbono se denominan comúnmente alambres duros.
Lugar de origen :
Anhui, ChinaEstándar :
JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc.Paquete :
boxGarantía :
1 yearUso :
Welding industryTiempo de espera :
To be negotiatedUsar :
Welding industryCantidad mínima de pedido :
1 tonEl proceso de producción de alambre de acero incluye principalmente la selección de materia prima, eliminación de láminas de óxido, secado, tratamiento de recubrimiento, tratamiento térmico, trefilado, tratamiento de revestimiento y otros pasos. El proceso específico es el siguiente:
Secado: Seque la varilla a baja temperatura después de retirar la lámina de hierro oxidado para eliminar el hidrógeno y el agua, evitar la fragilidad por hidrógeno y empeorar el uso del lubricante.
Tratamiento de recubrimiento: se aplica una capa de recubrimiento lubricante a la superficie de la varilla para mejorar las condiciones de lubricación durante el proceso de trefilado y reducir la fricción y el calor.
Tratamiento térmico: incluye tratamiento térmico de materia prima, tratamiento térmico intermedio y tratamiento térmico terminado de tres tipos, diseñados para mejorar la estructura y el rendimiento del alambrón, eliminar la tensión interna y el endurecimiento por trabajo.
Estándar | ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, etc. | ||
Material | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201,202 321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200, S30100, S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635, etc. | ||
Especificaciones | barra redonda | Diámetro: 0,1 ~ 500 mm | |
Angulos | Tamaño: 0,5 mm * 4 mm * 4 mm ~ 20 mm * 400 mm * 400 mm | ||
Pletina | Espesor | 0,3~200 mm | |
Ancho | 1~2500 mm | ||
Barra cuadrada | Tamaño: 1 mm * 1 mm ~ 800 mm * 800 mm | ||
Longitud | 2 m, 5,8 m, 6 m o según sea necesario. | ||
Superficie | Negro, pelado, pulido, brillante, chorro de arena, línea capilar, etc. | ||
Término de precio | Ex-work, FOB, CFR, CIF, etc. | ||
Exportar a | Singapur, Canadá, Indonesia, Corea, Reino Unido, Tailandia, Perú, Arabia Saudita, Vietnam, Ucrania, Brasil, Sudáfrica, etc. | ||
El tiempo de entrega | El tamaño estándar está en stock, entrega inmediata o según la cantidad del pedido. | ||
Paquete | Exporte el paquete estándar, incluido o sea necesario. El tamaño interno del contenedor está a continuación: GP de 20 pies: 5,9 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) aproximadamente 24-26 CBM GP de 40 pies: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) aproximadamente 54 CBM 40 pies HG: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,72 m (alto) aproximadamente 68 CBM |
Nuestro horario
Lun 21/11 - Miércoles 23/11: 9 a.m. - 8 p.m.
Jueves 24/11: cerrado - ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Viernes 25/11: 8 a.m. - 10 p.m.
Sábado 26/11 - Dom 27/11: 10 a.m. - 9 p.m.
(todas las horas son hora del este)